Ориентировъчни цени на ЕЛ услуги Пазарджик и съпътстващите населени места от опитни електротехници за 2026 г
| № | Изграждане на електро инсталации | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на силнотокова инсталация до 3м. | точка | 20,00 |
| 2 | Изграждане на силова електрическа инсталация за участъци над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 3 | Изграждане на слаботокова инсталация до 3м. | точка | 10,00 |
| 4 | Изграждане на слаботокова инсталация за участъци над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 5 | Полагане и укрепване на гофрирана тръба. | л.м. | 10,00 |
| 6 | Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм. | л.м. | 10,00 |
| 7 | Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм. | л.м. | 10,00 |
| 8 | Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм. | бр. | 10,00 |
| 9 | Монтаж на колена за кабелни канали до 120мм. | бр. | 10,00 |
| 10 | Прозвъняване и свързване на проводници. | бр. | 10,00 |
| № | Къртене и пробиване | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 11 | Къртене на улей за електроинсталация в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 12 | Къртене на uлей за електроинсталация в бетон. | л.м. | 10,00 |
| 13 | Пробиване на отвор за контакт в тухла – ф80. | бр. | 40,00 |
| 14 | Пробиване на отвор за контакт в бетон – ф80. | бр. | 60,00 |
| 15 | Пробиване на отвор за абсорбатор/аспиратор ф125. | бр. | 170,00 |
| 16 | Рязане на отвор за електрически насрещник. | бр. | 50,00 |
| 17 | Къртене за отстраняване на късо или прекъснат проводник. | бр. | 30,00 |
| № | Електро монтажи | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| Ключове, контакти, розетки | |||
| 18 | Преместване на ключ или контакт до 1м. | бр. | 40,00 |
| 19 | Ключове и контакти за скрит монтаж. | бр. | 10,00 |
| 20 | Ключове и контакти за открит монтаж. | бр. | 10,00 |
| 21 | Трифазен контакт. | бр. | 40,00 |
| 22 | Вентилатор за баня. | бр. | 40,00 |
| 23 | Розетки – интернет, телефон. | бр. | 10,00 |
| Осветление | |||
| 24 | Осветително тяло тип полилей до 5 лампи. | бр. | 50,00 |
| 25 | Осветително тяло тип аплик. | бр. | 40,00 |
| 26 | Осветително тяло тип плафонера. | бр. | 30,00 |
| 28 | Осветително тяло тип луна. | бр. | 20,00 |
| 29 | Осветително тяло тип луна – голяма. | бр. | 20,00 |
| 30 | Адаптор 220/12V за луни. | бр. | 20,00 |
| 31 | Евакуационно осветление. | бр. | 40,00 |
| 32 | Осветително тяло 2x18w в растерен таван. | бр. | 30,00 |
| 33 | Осветително тяло 4x18w в растерен таван. | бр. | 40,00 |
| 34 | Осветително тяло 2x18w открит монтаж. | бр. | 40,00 |
| 35 | Осветително тяло 4x18w открит монтаж. | бр. | 40,00 |
| 36 | Влагозащитена плафонера. | бр. | 30,00 |
| 37 | Прожектор 100W при H до 2,50м. | бр. | 40,00 |
| 38 | Прожектор 500W при H до 2,50м. | бр. | 50,00 |
| 39 | Фасунга. | бр. | 10,00 |
| 40 | Стълбищен автомат. | бр. | 40,00 |
| 41 | Датчик за движение. | бр. | 30,00 |
| Апартаментни табла | |||
| 42 | Апартаментно табло до 8 позиции. | бр. | 30,00 |
| 43 | Апартаментно табло до 18 позиции. | бр. | 40,00 |
| 44 | Апартаментно табло до 36 позиции. | бр. | 40,00 |
| 45 | Свързване на предпазители до 8 позиции. | бр. | 20,00 |
| 46 | Свързване на предпазители над 8 позиции. | бр. | 10,00 |
| № | Слаботокови системи и Други | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 47 | Видеокамера – открито. | бр. | 90,00 |
| 48 | Видеокамера – закрити помещения. | бр. | 70,00 |
| 49 | Клавиатура за контрол на достъп. | бр. | 30,00 |
| 55 | Пожароизвестителна централа. | бр. | 150,00 |
| 56 | Домофон или видео-домофон. | бр. | 90,00 |
| 58 | Минимална сума за къртене. | – | 40,00 |
| 59 | Минимална стойност за работа (гр. Пазарджик). | – | 30,00 |
| 61 | Огледи или консултации на адрес. | бр. | 30,00 |
